Ikuti informasi lengkap mengenai beragam kegiatan dan inovasi Pusri terkini.
 
        30 October 2025
 
        30 October 2025
| Dosis Petani | Dosis Rekomendasi Pusri | 
| Urea : 150 / Ha | Urea : 250 / Ha | 
| Sp-36 : 200 /Ha | Sp-36 : 50 / Ha | 
| Za : 200 / Ha | Za : - | 
| NPK : 400 / Ha | NPK : 200 / Ha | 
| 
 | Produk Rekomendasi : -Bioripah : 10 Liter -B-Verin : 5 Liter -Nutremag : 8 Kg | 
 
        30 October 2025
 
        30 October 2025
 
        30 October 2025
 
        30 October 2025
| Program Perbaikan Gorong-Gorong di Kapling II (Parit) | Program Pengobatan Massal untuk Warga Kapling II | 
| Program Perbaikan Gorong-Gorong di dekat SD (Parit) | Program Pembuatan Gorong-Gorong (Parit) di Kapling II | 
| Program Pembuatan Gorong-Gorong (Parit) Pembatatas Kapling I & Kapling II | Program Bantuan Pembangunan Rumah Tahfidz Miftahus Shudur | 
| Program Pembangunan Gapura 2 Unit di Kapling II | Partisipasi Snack sebanyak 200 Box untuk Kegiatan Gotong Royong Kapling II | 
| Program Bantuan Rumah Retak untuk Warga Lingkungan | Bantuan Peralatan Posyandu RT | 
| Program Pengobatan Massal dalam rangka HUT Pusri Tahun 2017 | Program Pasar Murah Ramadhan untuk Warga Sekitar Lingkungan Setiap Tahun | 
| Program Budidaya Ikan Lele | Program Bantuan Pembangunan Lapangan Badminton | 
| Program Pemberdayaan Masyarakat untuk Pembersihan Lingkungan Kapling II | Program Bantuan Hewan Qurban untuk Masjid Nurul Falah Kapling II Setiap Idul Adha | 
| Membina Rumah Tahfidz Miftahus Shudur dalam Program Rumah Tahfidz Pusri | Program Bantuan Masjid Sekitar Lingkungan Setiap Bulan Ramadhan | 
30 October 2025
30 October 2025
30 October 2025
| No | Nama Kab/Kota | Jumlah | BUMN PIC Kab/Kota | 
| 1 | Kab Empat Lawang | 250 | Bank Mandiri | 
| 2 | Kab OKU | 750 | PT Semen Baturaja | 
| 3 | Kota Pagaralam | 250 | PT Perkebunan Nusantara VII | 
| 4 | Kab Muaraenim | 250 | PT Bukit Asam | 
| 5 | Kab Ogan Komering Ilir | 750 | Bank BNI | 
| 6 | Kab OKU Selatan | 500 | PT Pegadaian | 
| 7 | Kab OKU Timur | 2.000 | Perum Bulog | 
| 8 | Kota Prabumulih | 250 | PT Asuransi Jiwasraya | 
| T O T A L | 5.000 | ||
30 October 2025
 
        30 October 2025
30 October 2025